Dacă ești între Apple iPhone 15 și Apple iPhone 16, probabil vrei să știi exact unde sunt diferențele. Le-am pus pe tabel.
| Specificație | Apple iPhone 154.199 lei | Apple iPhone 164.799 lei |
|---|---|---|
| 📱 Ecran | 6.1" Super Retina XDR OLED | 6.1" Super Retina XDR OLED |
| 🔍 Rezoluție | 2556x1179 | 2556x1179 |
| 🔄 Refresh rate | 60 Hz | 60 Hz |
| ⚡ Procesor | Apple A16 Bionic | Apple A18 |
| 🧠 RAM | 6 GB | 8 GB |
| 💾 Stocare | 128/256/512 GB | 128/256/512 GB |
| 🔋 Baterie | 3349 mAh | 3561 mAh |
| ⚡ Încărcare | 27W + wireless | 27W + wireless |
| 📷 Cameră principală | 48 MP | 48 MP |
| 📷 Ultra-wide | 12 MP | 12 MP |
| 📷 Telephoto | - | - |
| 🤳 Cameră față | 12 MP | 12 MP |
| 📡 5G | ✅ Da | ✅ Da |
| 📶 WiFi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| 📏 Dimensiuni | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm |
| ⚖️ Greutate | 171 g | 170 g |
| 🖥️ Sistem | iOS 17 | iOS 18 |
| ✨ Extra | Dynamic Island, Ceramic Shield | Dynamic Island, Action Button, Camera Control |
📝 Apple iPhone 15 vs Apple iPhone 16 - Ce trebuie să știi
Bugetul contează, așa că hai să vedem: Apple iPhone 15 la 4.199 lei vs Apple iPhone 16 la 4.799 lei. Sunt 600 lei diferență - destul cât să te gândești bine.
Bateria de 3561mAh de pe Apple iPhone 16 ar trebui să țină mai mult decât cei 3349mAh. Când totuși rămâi fără baterie, Apple iPhone 16 se încarcă mai repede (27W).
Ca procesor, Apple iPhone 15 folosește Apple A16 Bionic, iar Apple iPhone 16 vine cu Apple A18. Ambele sunt capabile pentru orice aplicație sau joc din 2024-2025.
🎯 Concluzie
Verdict: Apple iPhone 15 pentru preț mai mic. Apple iPhone 16 dacă vrei baterie mai mare, mai multă memorie RAM.