Între Google Pixel 9 Pro și Google Pixel 9 Pro XL sunt câteva diferențe importante. Le găsești toate în tabelul de mai jos.
| Specificație | Google Pixel 9 Pro5.299 lei | Google Pixel 9 Pro XL5.999 lei |
|---|---|---|
| 📱 Ecran | 6.3" LTPO OLED | 6.8" LTPO OLED |
| 🔍 Rezoluție | 2856x1280 | 2992x1344 |
| 🔄 Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Procesor | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 |
| 🧠 RAM | 16 GB | 16 GB |
| 💾 Stocare | 128/256/512/1024 GB | 128/256/512/1024 GB |
| 🔋 Baterie | 4700 mAh | 5060 mAh |
| ⚡ Încărcare | 37W + wireless | 37W + wireless |
| 📷 Cameră principală | 50 MP | 50 MP |
| 📷 Ultra-wide | 48 MP | 48 MP |
| 📷 Telephoto | 48 MP | 48 MP |
| 🤳 Cameră față | 42 MP | 42 MP |
| 📡 5G | ✅ Da | ✅ Da |
| 📶 WiFi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| 📏 Dimensiuni | 152.8 x 72.0 x 8.5 mm | 162.8 x 76.6 x 8.5 mm |
| ⚖️ Greutate | 199 g | 221 g |
| 🖥️ Sistem | Android 14 | Android 14 |
| ✨ Extra | IP68, Gorilla Glass Victus 2, 7 years updates | IP68, Gorilla Glass Victus 2, 7 years updates |
📝 Google Pixel 9 Pro vs Google Pixel 9 Pro XL - Ce trebuie să știi
Bugetul contează, așa că hai să vedem: Google Pixel 9 Pro la 5.299 lei vs Google Pixel 9 Pro XL la 5.999 lei. Sunt 700 lei diferență - destul cât să te gândești bine.
Ecranul de 6.8" de pe Google Pixel 9 Pro XL e mai generos decât cele 6.3" ale concurentului. Ambele au 120Hz, deci experiența de utilizare e similară la acest capitol.
Bateria de 5060mAh de pe Google Pixel 9 Pro XL ar trebui să țină mai mult decât cei 4700mAh. Când totuși rămâi fără baterie, Google Pixel 9 Pro XL se încarcă mai repede (37W).
🎯 Concluzie
Concluzia mea? Google Pixel 9 Pro dacă preț mai mic. Google Pixel 9 Pro XL pentru ecran mai mare, baterie mai mare.