Google Pixel 9 vs Google Pixel 9 Pro XL - una dintre cele mai căutate comparații. Vezi specificațiile complete mai jos.
| Specificație | Google Pixel 94.299 lei | Google Pixel 9 Pro XL5.999 lei |
|---|---|---|
| 📱 Ecran | 6.3" OLED | 6.8" LTPO OLED |
| 🔍 Rezoluție | 2424x1080 | 2992x1344 |
| 🔄 Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Procesor | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 |
| 🧠 RAM | 12 GB | 16 GB |
| 💾 Stocare | 128/256 GB | 128/256/512/1024 GB |
| 🔋 Baterie | 4700 mAh | 5060 mAh |
| ⚡ Încărcare | 27W + wireless | 37W + wireless |
| 📷 Cameră principală | 50 MP | 50 MP |
| 📷 Ultra-wide | 48 MP | 48 MP |
| 📷 Telephoto | - | 48 MP |
| 🤳 Cameră față | 10.5 MP | 42 MP |
| 📡 5G | ✅ Da | ✅ Da |
| 📶 WiFi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| 📏 Dimensiuni | 152.8 x 72.0 x 8.5 mm | 162.8 x 76.6 x 8.5 mm |
| ⚖️ Greutate | 198 g | 221 g |
| 🖥️ Sistem | Android 14 | Android 14 |
| ✨ Extra | IP68, Gorilla Glass Victus 2, 7 years updates | IP68, Gorilla Glass Victus 2, 7 years updates |
📝 Google Pixel 9 vs Google Pixel 9 Pro XL - Ce trebuie să știi
La preț, Google Pixel 9 pornește de la 4.299 lei, în timp ce Google Pixel 9 Pro XL ajunge la 5.999 lei. Diferența de 1.700 lei e semnificativă, dar merită să vezi dacă specificațiile justifică investiția.
Ecranul de 6.8" de pe Google Pixel 9 Pro XL e mai generos decât cele 6.3" ale concurentului. Ambele au 120Hz, deci experiența de utilizare e similară la acest capitol.
Dacă autonomia e prioritară, Google Pixel 9 Pro XL cu 5060mAh e alegerea. Pentru încărcare rapidă, Google Pixel 9 Pro XL oferă 37W - destul de decent pentru 2024-2025.
Părerea mea? Nu există un câștigător absolut. Fiecare excelează la altceva.
🎯 Concluzie
preț mai mic? Du-te pe Google Pixel 9. ecran mai mare, baterie mai mare? Atunci Google Pixel 9 Pro XL e alegerea.