Motorola Edge 50 Pro vs Motorola Edge 50 Ultra - o dilemă pe care o au mulți. Am pus specificațiile cap la cap să-ți fie mai ușor să decizi.
| Specificație | Motorola Edge 50 Pro2.999 lei | Motorola Edge 50 Ultra4.199 lei |
|---|---|---|
| 📱 Ecran | 6.7" P-OLED | 6.7" P-OLED |
| 🔍 Rezoluție | 2712x1220 | 2712x1220 |
| 🔄 Refresh rate | 144 Hz | 144 Hz |
| ⚡ Procesor | Snapdragon 7 Gen 3 | Snapdragon 8s Gen 3 |
| 🧠 RAM | 12 GB | 16 GB |
| 💾 Stocare | 256/512 GB | 512/1024 GB |
| 🔋 Baterie | 4500 mAh | 4500 mAh |
| ⚡ Încărcare | 125W + wireless | 125W + wireless |
| 📷 Cameră principală | 50 MP | 50 MP |
| 📷 Ultra-wide | 13 MP | 50 MP |
| 📷 Telephoto | 10 MP | 64 MP |
| 🤳 Cameră față | 50 MP | 50 MP |
| 📡 5G | ✅ Da | ✅ Da |
| 📶 WiFi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| 📏 Dimensiuni | 161.2 x 72.4 x 8.2 mm | 161.1 x 72.4 x 8.6 mm |
| ⚖️ Greutate | 186 g | 197 g |
| 🖥️ Sistem | Android 14 | Android 14 |
| ✨ Extra | IP68, Gorilla Glass Victus | IP68, Gorilla Glass Victus, Wood back option |
📝 Motorola Edge 50 Pro vs Motorola Edge 50 Ultra - Ce trebuie să știi
La preț, Motorola Edge 50 Pro pornește de la 2.999 lei, în timp ce Motorola Edge 50 Ultra ajunge la 4.199 lei. Diferența de 1.200 lei e semnificativă, dar merită să vezi dacă specificațiile justifică investiția.
Autonomia e importantă, și aici Motorola Edge 50 Ultra are avantaj cu 4500mAh față de 4500mAh. La încărcare, Motorola Edge 50 Ultra câștigă cu 125W vs 125W.
Ca procesor, Motorola Edge 50 Pro folosește Snapdragon 7 Gen 3, iar Motorola Edge 50 Ultra vine cu Snapdragon 8s Gen 3. Ambele sunt capabile pentru orice aplicație sau joc din 2024-2025.
🎯 Concluzie
Pe scurt: Motorola Edge 50 Pro câștigă la preț mai mic, iar Motorola Edge 50 Ultra e mai bun pentru mai multă memorie RAM.