Samsung Galaxy S24 FE vs Samsung Galaxy S24+ - una dintre cele mai căutate comparații. Vezi specificațiile complete mai jos.
| Specificație | Samsung Galaxy S24 FE3.499 lei | Samsung Galaxy S24+5.299 lei |
|---|---|---|
| 📱 Ecran | 6.7" Dynamic AMOLED 2X | 6.7" Dynamic AMOLED 2X |
| 🔍 Rezoluție | 2340x1080 | 3120x1440 |
| 🔄 Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Procesor | Exynos 2400e | Exynos 2400 |
| 🧠 RAM | 8 GB | 12 GB |
| 💾 Stocare | 128/256 GB | 256/512 GB |
| 🔋 Baterie | 4700 mAh | 4900 mAh |
| ⚡ Încărcare | 25W + wireless | 45W + wireless |
| 📷 Cameră principală | 50 MP | 50 MP |
| 📷 Ultra-wide | 12 MP | 12 MP |
| 📷 Telephoto | 8 MP | 10 MP |
| 🤳 Cameră față | 10 MP | 12 MP |
| 📡 5G | ✅ Da | ✅ Da |
| 📶 WiFi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| 📏 Dimensiuni | 162.0 x 77.3 x 8.0 mm | 158.5 x 75.9 x 7.7 mm |
| ⚖️ Greutate | 213 g | 196 g |
| 🖥️ Sistem | Android 14 | Android 14 |
| ✨ Extra | IP68, Gorilla Glass Victus 2 | IP68, Gorilla Glass Victus 2 |
📝 Samsung Galaxy S24 FE vs Samsung Galaxy S24+ - Ce trebuie să știi
Diferența de preț între cele două e de 1.800 lei. Samsung Galaxy S24 FE costă 3.499 lei, iar Samsung Galaxy S24+ ajunge la 5.299 lei. Întrebarea e: ce primești în plus pentru banii ăia?
Autonomia e importantă, și aici Samsung Galaxy S24+ are avantaj cu 4900mAh față de 4700mAh. La încărcare, Samsung Galaxy S24+ câștigă cu 45W vs 25W.
Sub capotă găsim Exynos 2400e la Samsung Galaxy S24 FE și Exynos 2400 la Samsung Galaxy S24+. În utilizarea zilnică, diferența e greu de observat - ambele sunt rapide.
Din ce am văzut prin păreri și review-uri, ambele telefoane au fanii lor. Important e să-ți dai seama ce contează pentru tine.
🎯 Concluzie
preț mai mic? Du-te pe Samsung Galaxy S24 FE. baterie mai mare, încărcare mai rapidă? Atunci Samsung Galaxy S24+ e alegerea.