Probabil ai citit review-uri, dar vrei să vezi Samsung Galaxy S24 FE vs Samsung Galaxy S25 spec cu spec. Uite-le mai jos.
| Specificație | Samsung Galaxy S24 FE3.499 lei | Samsung Galaxy S254.299 lei |
|---|---|---|
| 📱 Ecran | 6.7" Dynamic AMOLED 2X | 6.2" Dynamic AMOLED 2X |
| 🔍 Rezoluție | 2340x1080 | 2340x1080 |
| 🔄 Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Procesor | Exynos 2400e | Snapdragon 8 Elite |
| 🧠 RAM | 8 GB | 12 GB |
| 💾 Stocare | 128/256 GB | 128/256/512 GB |
| 🔋 Baterie | 4700 mAh | 4000 mAh |
| ⚡ Încărcare | 25W + wireless | 25W + wireless |
| 📷 Cameră principală | 50 MP | 50 MP |
| 📷 Ultra-wide | 12 MP | 12 MP |
| 📷 Telephoto | 8 MP | 10 MP |
| 🤳 Cameră față | 10 MP | 12 MP |
| 📡 5G | ✅ Da | ✅ Da |
| 📶 WiFi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| 📏 Dimensiuni | 162.0 x 77.3 x 8.0 mm | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm |
| ⚖️ Greutate | 213 g | 162 g |
| 🖥️ Sistem | Android 14 | Android 15 |
| ✨ Extra | IP68, Gorilla Glass Victus 2 | IP68, Gorilla Glass Victus 2, Galaxy AI |
📝 Samsung Galaxy S24 FE vs Samsung Galaxy S25 - Ce trebuie să știi
La preț, Samsung Galaxy S24 FE pornește de la 3.499 lei, în timp ce Samsung Galaxy S25 ajunge la 4.299 lei. Diferența de 800 lei e semnificativă, dar merită să vezi dacă specificațiile justifică investiția.
La ecran, Samsung Galaxy S24 FE oferă 6.7 inch față de 6.2 inch. Ambele au 120Hz, deci experiența de utilizare e similară la acest capitol.
Autonomia e importantă, și aici Samsung Galaxy S24 FE are avantaj cu 4700mAh față de 4000mAh. La încărcare, Samsung Galaxy S25 câștigă cu 25W vs 25W.
Ca procesor, Samsung Galaxy S24 FE folosește Exynos 2400e, iar Samsung Galaxy S25 vine cu Snapdragon 8 Elite. Ambele sunt capabile pentru orice aplicație sau joc din 2024-2025.
🎯 Concluzie
Concluzia mea? Samsung Galaxy S24 FE dacă ecran mai mare, baterie mai mare. Samsung Galaxy S25 pentru mai multă memorie RAM.