Xiaomi 14T Pro vs Xiaomi POCO X7 Pro - o dilemă pe care o au mulți. Am pus specificațiile cap la cap să-ți fie mai ușor să decizi.
| Specificație | Xiaomi 14T Pro3.499 lei | Xiaomi POCO X7 Pro1.899 lei |
|---|---|---|
| 📱 Ecran | 6.67" AMOLED | 6.67" AMOLED |
| 🔍 Rezoluție | 2712x1220 | 2712x1220 |
| 🔄 Refresh rate | 144 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Procesor | MediaTek Dimensity 9300+ | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
| 🧠 RAM | 12 GB | 8/12 GB |
| 💾 Stocare | 256/512/1024 GB | 256/512 GB |
| 🔋 Baterie | 5000 mAh | 6000 mAh |
| ⚡ Încărcare | 120W + wireless | 90W |
| 📷 Cameră principală | 50 MP | 50 MP |
| 📷 Ultra-wide | 12 MP | 8 MP |
| 📷 Telephoto | 50 MP | - |
| 🤳 Cameră față | 32 MP | 20 MP |
| 📡 5G | ✅ Da | ✅ Da |
| 📶 WiFi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| 📏 Dimensiuni | 160.4 x 75.1 x 8.39 mm | 160.6 x 75.2 x 8.29 mm |
| ⚖️ Greutate | 209 g | 195 g |
| 🖥️ Sistem | Android 14 | Android 15 |
| ✨ Extra | IP68, Leica, Gorilla Glass 5 | IP68, Corning Glass |
📝 Xiaomi 14T Pro vs Xiaomi POCO X7 Pro - Ce trebuie să știi
La preț, Xiaomi POCO X7 Pro pornește de la 1.899 lei, în timp ce Xiaomi 14T Pro ajunge la 3.499 lei. Diferența de 1.600 lei e semnificativă, dar merită să vezi dacă specificațiile justifică investiția.
La ecran, Xiaomi POCO X7 Pro oferă 6.67 inch față de 6.67 inch. Xiaomi 14T Pro are rată de refresh mai mare (144Hz vs 120Hz), deci scrollul și animațiile sunt mai fluide.
Bateria de 6000mAh de pe Xiaomi POCO X7 Pro ar trebui să țină mai mult decât cei 5000mAh. Când totuși rămâi fără baterie, Xiaomi 14T Pro se încarcă mai repede (120W).
Ca procesor, Xiaomi 14T Pro folosește MediaTek Dimensity 9300+, iar Xiaomi POCO X7 Pro vine cu MediaTek Dimensity 8400-Ultra. Ambele sunt capabile pentru orice aplicație sau joc din 2024-2025.
🎯 Concluzie
Pe scurt: Xiaomi 14T Pro câștigă la încărcare mai rapidă, iar Xiaomi POCO X7 Pro e mai bun pentru baterie mai mare, preț mai mic.