Dacă ești între Apple iPhone 16 Plus și Apple iPhone 16 Pro Max, probabil vrei să știi exact unde sunt diferențele. Le-am pus pe tabel.
| Specificație | Apple iPhone 16 Plus5.499 lei | Apple iPhone 16 Pro Max7.499 lei |
|---|---|---|
| 📱 Ecran | 6.7" Super Retina XDR OLED | 6.9" Super Retina XDR OLED |
| 🔍 Rezoluție | 2796x1290 | 2868x1320 |
| 🔄 Refresh rate | 60 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Procesor | Apple A18 | Apple A18 Pro |
| 🧠 RAM | 8 GB | 8 GB |
| 💾 Stocare | 128/256/512 GB | 256/512/1024 GB |
| 🔋 Baterie | 4006 mAh | 4685 mAh |
| ⚡ Încărcare | 27W + wireless | 27W + wireless |
| 📷 Cameră principală | 48 MP | 48 MP |
| 📷 Ultra-wide | 12 MP | 48 MP |
| 📷 Telephoto | - | 12 MP |
| 🤳 Cameră față | 12 MP | 12 MP |
| 📡 5G | ✅ Da | ✅ Da |
| 📶 WiFi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| 📏 Dimensiuni | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm | 163.0 x 77.6 x 8.25 mm |
| ⚖️ Greutate | 199 g | 227 g |
| 🖥️ Sistem | iOS 18 | iOS 18 |
| ✨ Extra | Dynamic Island, Action Button, Camera Control | Dynamic Island, Action Button, Camera Control |
📝 Apple iPhone 16 Plus vs Apple iPhone 16 Pro Max - Ce trebuie să știi
La preț, Apple iPhone 16 Plus pornește de la 5.499 lei, în timp ce Apple iPhone 16 Pro Max ajunge la 7.499 lei. Diferența de 2.000 lei e semnificativă, dar merită să vezi dacă specificațiile justifică investiția.
La ecran, Apple iPhone 16 Pro Max oferă 6.9 inch față de 6.7 inch. Apple iPhone 16 Pro Max are rată de refresh mai mare (120Hz vs 60Hz), deci scrollul și animațiile sunt mai fluide.
Bateria de 4685mAh de pe Apple iPhone 16 Pro Max ar trebui să țină mai mult decât cei 4006mAh. Când totuși rămâi fără baterie, Apple iPhone 16 Pro Max se încarcă mai repede (27W).
Ca procesor, Apple iPhone 16 Plus folosește Apple A18, iar Apple iPhone 16 Pro Max vine cu Apple A18 Pro. Ambele sunt capabile pentru orice aplicație sau joc din 2024-2025.
🎯 Concluzie
Verdict: Apple iPhone 16 Plus pentru preț mai mic. Apple iPhone 16 Pro Max dacă vrei ecran mai mare, baterie mai mare.