Dacă ești între Apple iPhone 16 Plus și Apple iPhone 16 Pro, probabil vrei să știi exact unde sunt diferențele. Le-am pus pe tabel.
| Specificație | Apple iPhone 16 Plus5.499 lei | Apple iPhone 16 Pro6.299 lei |
|---|---|---|
| 📱 Ecran | 6.7" Super Retina XDR OLED | 6.3" Super Retina XDR OLED |
| 🔍 Rezoluție | 2796x1290 | 2622x1206 |
| 🔄 Refresh rate | 60 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Procesor | Apple A18 | Apple A18 Pro |
| 🧠 RAM | 8 GB | 8 GB |
| 💾 Stocare | 128/256/512 GB | 128/256/512/1024 GB |
| 🔋 Baterie | 4006 mAh | 3582 mAh |
| ⚡ Încărcare | 27W + wireless | 27W + wireless |
| 📷 Cameră principală | 48 MP | 48 MP |
| 📷 Ultra-wide | 12 MP | 48 MP |
| 📷 Telephoto | - | 12 MP |
| 🤳 Cameră față | 12 MP | 12 MP |
| 📡 5G | ✅ Da | ✅ Da |
| 📶 WiFi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| 📏 Dimensiuni | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm | 149.6 x 71.5 x 8.25 mm |
| ⚖️ Greutate | 199 g | 199 g |
| 🖥️ Sistem | iOS 18 | iOS 18 |
| ✨ Extra | Dynamic Island, Action Button, Camera Control | Dynamic Island, Action Button, Camera Control |
📝 Apple iPhone 16 Plus vs Apple iPhone 16 Pro - Ce trebuie să știi
Diferența de preț între cele două e de 800 lei. Apple iPhone 16 Plus costă 5.499 lei, iar Apple iPhone 16 Pro ajunge la 6.299 lei. Întrebarea e: ce primești în plus pentru banii ăia?
Ecranul de 6.7" de pe Apple iPhone 16 Plus e mai generos decât cele 6.3" ale concurentului. Apple iPhone 16 Pro are rată de refresh mai mare (120Hz vs 60Hz), deci scrollul și animațiile sunt mai fluide.
Bateria de 4006mAh de pe Apple iPhone 16 Plus ar trebui să țină mai mult decât cei 3582mAh. Când totuși rămâi fără baterie, Apple iPhone 16 Pro se încarcă mai repede (27W).
Sub capotă găsim Apple A18 la Apple iPhone 16 Plus și Apple A18 Pro la Apple iPhone 16 Pro. În utilizarea zilnică, diferența e greu de observat - ambele sunt rapide.
🎯 Concluzie
Verdict: Apple iPhone 16 Plus pentru ecran mai mare, baterie mai mare. Apple iPhone 16 Pro dacă vrei raportul calitate-preț.